業務用の美容機器・エステ機器の販売。1台の導入で売上が変わります!


| 機種名 | デンマーク製A | イタリア製B | スウェーデン製 | シルキーライトII |
|---|---|---|---|---|
| 費用/1ショット | ¥5.1 | 脱毛 ¥5.5 フォト ¥7.4 |
脱毛 ¥6.6 フォト ¥8.3 |
¥1.7~4.5 |
| 費用/12.5cm² | ¥13.28(2.6回) | 脱毛 ¥14.3(2.6回) フォト ¥19.3(2.6回) |
脱毛 ¥41.25(6.25回) フォト ¥51.25(6.25回) |
¥1.7~4.5 |
| 費用/全身脱毛1回 ※()は必要回数 |
¥13.28(2.604回) | ¥14.323(2.604回) | ¥41.250(6.250回) | ¥1.700~¥4.500 (1.000回) |
| 商品名 | シルキーライトII | |
|---|---|---|
| 仕様 | 波長 | 400nm×1,200nm |
| 最大エネルギー | 580joule/580joule×2 | |
| フルエンス幅 | 18~40J | |
| 照射感覚 | 2~5秒 | |
| スポットサイズ | 2.5×5cm | |
| クオーツフィルター | A.400~560ニキビ | |
| B.530~1,200美顔 | ||
| C.600~1,200脱毛・肌質改善 | ||
| D.460~1,200バストケア | ||
| コントロールパネル | rouch screen tecnology | |
| フィルター | 400,460,530,600 | |
| 供給電力 | AC100V 50/60Hz 20A | |
| タイプ | 1,type(ACS) | |
| 重量 | 3kg×2(セパレートタイプ) | |
| サイズ | 370×460×290mm(ワゴン除く) | |
| 用途 | 脱毛・フォトフェイシャル・バストケア・ニキビ | |
| 認証 | HP特許取得 第3638596号・CE申請中 | |
定価 5,600,000円
サロン様価格 お問い合わせください。
※リース/ローンでのお支払いも可能です。
お見積り・ご相談はお気軽にお問い合わせください。お電話でのお問い合わせは043-203-5780